26/08/2025 08:03:00
Forbes lista 25 startups americanas com potencial para se tornarem novos unicórnios
Inteligência artificial domina ranking: 80% das empresas têm soluções baseadas em IA, com aplicações que vão do uso militar à contabilidade

O tradicional levantamento anual da Forbes, em parceria com a TrueBridge Capital Partners, destacou pela 11ª vez startups sediadas nos Estados Unidos que podem ultrapassar o valor de mercado de US$ 1 bilhão.
A seleção se baseia em empresas já investidas por fundos de venture capital, mas que ainda não atingiram o patamar de unicórnio.
O histórico da lista mostra boa taxa de acerto: das 250 empresas já indicadas, 56% se tornaram unicórnios — entre elas DoorDash, Figma e Anduril —, 42 foram adquiridas e apenas 2% fecharam as portas.
Na edição de 2025, a inteligência artificial é protagonista: 20 das 25 selecionadas têm produtos ou serviços baseados em IA, com aplicações que vão de chatbots para hospitais a plataformas de design, automação de vendas e defesa militar.
O predomínio da IA reforça a tendência de concentração de capital e expectativas de alto crescimento no setor, mesmo com a competição de gigantes como OpenAI e Google.
Algumas das selecionadas já estão próximas de cruzar a marca do bilhão — caso da Decart, que alcançou valor de mercado de US$ 3,1 bilhões logo após o fechamento da lista.
Lista Forbes 2025 — Startups americanas com potencial para se tornarem unicórnios:
1. AcuityMD – Fundadores: Robert Coe, Mike Monovoukas, Lee Smith | Capital: US$ 83 mi | Receita: US$ 18 mi;
2. Agentio – Fundadores: Arthur Leopold, Jonathan Meyers | Capital: US$ 16 mi | Receita: US$ 2 mi;
3. Apex – Fundadores: Max Benassi, Ian Cinnamon | Capital: US$ 290 mi | Receita: US$ 60 mi;
4. Assort Health – Fundadores: Jeffery Liu, Jon Wang | Capital: US$ 26 mi | Receita: US$ 200 mil;
5. Basis – Fundadores: Matthew Harp, Mitchell Troyanovsky | Capital: US$ 37 mi | Receita: US$ 350 mil;
6. Braintrust – Fundador: Ankur Goyal | Capital: US$ 45 mi | Receita: US$ 2 mi;
7. Browserbase – Fundador: Paul Klein IV | Capital: US$ 68 mi | Receita: US$ 1 mi;
8. Collate – Fundadores: Jigish Patel, Surbhi Sarna, Nate Smith | Capital: US$ 30 mi | Receita: US$ 0;
9. David AI – Fundadores: Tomer Cohen, Ben Wiley | Capital: US$ 30 mi | Receita: US$ 1 mi;
10. Decart – Fundadores: Dean Leitersdorf, Moshe Shalev | Capital: US$ 53 mi | Receita: US$ 20 mi;
11. Forterra – Fundadores: Alberto Lacaze, Karl Murphy | Capital: US$ 303 mi | Receita: US$ 30 mi;
12. Gamma – Fundadores: James Fox, Grant Lee, Jon Noronha | Capital: US$ 23 mi | Receita: US$ 16 mi;
13. Graphite – Fundadores: Greg Foster, Merrill Lutsky, Tomas Reimers | Capital: US$ 81 mi | Receita: US$ 2 mi;
14. Krea – Fundadores: Victor Perez, Diego Rodriguez | Capital: US$ 83 mi | Receita: US$ 5 mi;
15. Lead – Fundadores: Erica Khalili, Homam Maalouf, Jacqueline Reses, Ronak Vyas | Capital: US$ 110 mi | Receita: US$ 170 mi;
16. Livekit – Fundadores: Russ d’Sa, David Zhao | Capital: US$ 82 mi | Receita: US$ 5 mi;
17. Loyal – Fundadora: Celine Halioua | Capital: US$ 135 mi | Receita: US$ 0;
18. Motif – Fundadores: Amar Hanspal, Brian Mathews | Capital: US$ 46 mi | Receita: US$ 0;
19. Nominal – Fundadores: Jason Hoch, Cameron McCord, Bryce Strauss | Capital: US$ 102 mi | Receita: US$ 5 mi;
20. Reducto – Fundadores: Adit Abraham, Raunak Chowdhuri | Capital: US$ 33 mi | Receita: US$ 1 mi;
21. Reflection AI – Fundadores: Ioannis Antonoglou, Misha Laskin | Capital: US$ 130 mi | Receita: US$ 0;
22. Rogo – Fundadores: Tumas Rackaitis, Gabriel Stengel, John Willett | Capital: US$ 75 mi | Receita: US$ 2 mi;
23. Rox – Fundadores: Ishan Mukherjee, Avanika Narayan, Diogo Ribeiro, Shriram Sridharan | Capital: US$ 50 mi | Receita: US$ 0;
24. Stackblitz – Fundadores: Albert Pai, Eric Simons | Capital: US$ 135 mi | Receita: US$ 4 mi;
25. Stan – Fundadores: Vitalii Dodonov, John Hu | Capital: US$ 5 mi | Receita: US$ 25 mi.
Foto: Shutterstock
Por: Marina Verenicz / InfoMoney
Leia também
Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025
Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025
Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025
Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025
Segunda-Feira, 25 de Agosto de 2025
Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

Cuiabá
. Umidade do ar:
29 Aug 2025
27ºC / 19ºC
30 Aug 2025
27ºC / 19ºC